0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 февраля в Задержном
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -34° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -34° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -36° | С2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | С1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | С1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ССВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | С1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -33° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -40° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -41° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -41° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | С2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | С2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | С2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | С2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ССВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | ВСВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | В2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | В1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | В2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | В2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | В2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ВСВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -39° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -31° | СЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -32° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -32° | СЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -48° | Ю1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -48° | штиль | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -48° | ЮЮВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | ЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | В1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | СВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | СВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | СВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | СВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | СВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | СВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -46° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -39° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -43° | СЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -45° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -46° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -48° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -49° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -49° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -42° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -40° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -45° | С1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -48° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -37° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -42° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -44° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -43° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -38° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -43° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -44° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Задержном за 10 февраля.