0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 января в Задержном
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | С2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -30° | С1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -30° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | С1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | штиль | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | З1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЗСЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -18° | С3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -18° | ССВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ССВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ССВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -39° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -37° | СЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -33° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | СЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -36° | СЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -34° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -34° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -46° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -47° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | ЗСЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -36° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -34° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -35° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 09:00 | -38° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -35° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -35° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -35° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -35° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -48° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -49° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -49° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -50° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -44° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -47° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -49° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -49° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | малооблачно слабый снег | 00:00 | -39° | Ю1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -37° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -33° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -34° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -36° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -37° | ССВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -34° | ЗЮЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Задержном за 12 января.