0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 января в Задержном
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | ССЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ССЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | ССЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | СЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -46° | ССЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | ССЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | СЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | СЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | СЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | С1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | СЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | СЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -47° | ЗСЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | ЗСЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -48° | СЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -50° | ЗСЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -50° | ЗСЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -52° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ССЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | СЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -39° | СЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | СЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -37° | СЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -37° | СЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -33° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -33° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -40° | СЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -44° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -45° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -45° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | ССЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -41° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -41° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -41° | С1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -39° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -38° | ССВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -47° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -48° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -46° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -48° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -44° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -44° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -48° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -48° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -49° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -53° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -53° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -53° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -49° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -43° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -47° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -46° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -45° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -45° | СЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Задержном за 9 января.